Antidumping para vidros automotivos chineses é prorrogado

17/02/2023 - 15h21
No dia 17 de fevereiro, a Resolução Gecex nº 450/2023 foi publicada no Diário Oficial da União (DOU), prorrogando o direito antidumping aplicado às importações de vidros automotivos originárias da China.
O processo se iniciou em 17 de fevereiro do ano passado, após petição apresentada pela Associação Brasileira das Indústrias de Vidro (Abividro) para renovação das medidas. Apesar de o volume de vidros automotivos da China não ter sido considerado representativo, constatou-se que haveria probabilidade de retomada do dumping e do dano à indústria doméstica, principalmente pelo elevado potencial exportador desse país e dos preços baixos praticados nas exportações.
Veja abaixo as alíquotas de antidumping em vigor:
Produtor/exportador | Antidumping (US$/t) |
BSG Auto Glass Co. Ltd. | 1.948,50 |
Fuyao (Fujian) Bus Glass Co. Ltd.; Fuyao Fujian Glass Encapsulation Co.; Fuyao Glass (Chongqing) Fittings Co., Ltd.; Fuyao Glass (Hubei) Co. Ltd.; Fuyao Group Beijing Futong Safety Glass Co., Ltd; Fuyao Group Changchun Ltd.; Fuyao Group Shanghai Automobile Glass Co.Ltd; Fuyao Group (Shenyang) Automotive Glass Co., Ltd.; Fujian Wanda Automobile Glass Industry Co., Ltd.; Guangzhou Fuyao Glass Co.Ltd; Shanghai Fuyao Bus Glass Co., Ltd.; Zhengzhou Fuyao Glass Co., Ltd. | 475,15 |
Dongguang Benson Automobile Glass Co., Ltd.; Xinyi Automobile Glass (Shenzhen) Co. Ltd; Shenzen Benson Automobile Glass Co.Ltd | 2.593,76 |
ACS Advanced Confort Systems Shanghai Co. Ltd; AGC Automotive China Co. Ltd; AGC Automotive Foshan Co. Ltd; Anhui Jianghuai Automobile Co. Ltd; BMW China; Brilliance Shineray Chongqing Automobile Co. Ltd.; Changshu Syp Special Glass Co. Ltd; Changzhou Hongxie Safety Glass Co. Ltd; Charlies Auto Glass; Chery Automobile Co.Ltd; China Faw Group Import and Export Co.Ltd; China National Heavy Duty Truck Group Co.Ltd; Chongqing Lifan Ind (Group) Imp & Exp Co.Ltd; Chongqing Sokon Motor (Group) Imp.&Exp.Co.Ltd; Chongqing Transway E & M Co.Ltd; Dezhou Jinghua Group Zenhua Co.; Dongfeng Peugeot Citroen Comp Ltd; Duobao Precise Industry (Yantai) Co.Ltd; Durr Paintshop Systems Engineering (Shanghai) Co.Ltd; Ensign Heavy Industries Co.Ltd; Henanyahua Safety Glass Co.Ltd; Iveco (China) Commercial Vehicles Sales Co.Ltd; Jianxin Zhao’s Group Corp; Jinan Ruiheng Auto Parts Co.Ltd; Lonking Machinery Co.Ltd; Naveco Ltd; Qingdao Blossom International Co.Ltd; Rider Glass Company Limited Qindgao China; Sany Heavy Machinery Limited; Shandong Pgw Jinjing Automotive Glass Co.Ltd; Shanghai Auto Import&Export; Shanghai Wellgoing Enterprise Development Co.Ltd; Soucy International; Xiamen Great Zhou Construction Machinery Co.Ltd; Xiamen Shunfa Glass Products Co.Ltd; Xiamen Sute Construction Machinery Co.Limited; Xuchang Huanyu Safety Glass Co.Ltd; Zhengzhou Nissan Automobile Co.Ltd; Zoomlion | 1.601,07 |
Saint Gobain Hanglas Sekurit (Shanghai) Co., Ltd e demais não listadas anterioremente | 2.761,35 |
Voltar
Itens relacionados ................................................................................................
- Cinex inaugura Casa Cinex e Casa Cin Concept
- Abravidro apoia evento da Abrainc para incorporadores no interior de São Paulo
- Evento da Fiesp debate indústria nacional
- Leia artigo do Construção É + no O Estado de SP
- Termômetro Abravidro: novembro vê aumento de 11,4% no consumo
- Abravidro entrega propostas para a construção em evento em Brasília