A Resolução Sefa 1245/2025, publicada em 17 de dezembro do ano passado no Diário Oficial do Estado do Paraná, produziu efeitos a partir de 1º de abril. A medida estabelece novos percentuais de Margem de Valor Agregado (MVA) para o cálculo da Substituição Tributária (ST) do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no Estado.
Confira abaixo as MVAs relacionadas ao setor vidreiro:
| Item | NCM | MVA |
| Vidro vazado ou laminado, em chapas, folhas ou perfis, mesmo com camadaabsorvente, refletora ou não, mas sem qualquer outro trabalho | 70.03 | 39 |
| Vidro estirado ou soprado, em folhas, mesmo com camada absorvente, refletora ou não, mas sem qualquer outro trabalho | 70.04 | 92,29 |
| Vidro flotado e vidro desbastado ou polido em uma ou em ambas as faces, em chapas ou em folhas, mesmo com camada absorvente, refletora ou não, mas sem qualquer outro trabalho | 70.05 | 55,38 |
| Vidros temperados | 7007.19.00 | 62,97 |
| Vidros laminados | 7007.29.00 | 45 |
| Vidros isolantes de paredes múltiplas | 7008.00.00 | 45 |
| Espelhos de vidro, mesmo emoldurados, exceto os de uso automotivo | 70.09 | 71,53 |
Publicidade







